9.6 控制资源
...大约 1 分钟
9.6 控制资源
4W1H
4W1H | 控制资源 |
---|---|
What | 是确保按计划为项目分配实物资源,以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况,并采取必要纠正措施的过程。 作用:确保所分配的资源适时适地可用于项目,且在不再需要时被释放。 |
Why | 应在所有项目阶段和整个项目生命周期期间持续开展控制资源过程且适时、适地和适量地分配和释放资源,使项目能够毫无延误地向前推进。 |
Who | 高层领导、项目经理和团队成员。 |
When | 本过程需要在整个项目期间开展。 |
How | 适时、适地和适量地分配和释放资源,使项目能够持续进行数据分析、问题解决、人际关系与团队技能、项目管理信息系统。 |
ITTO
I | TT | O |
---|---|---|
1、项目管理计划 2、项目文件 3、工作绩效数据 4、协议 5、组织过程资产 | 1、数据分析 2、问题解决 3、人际关系与团队技能 4、项目管理信息系统 | 1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 |
问题解决
万能套路:发现问题、分析问题、解决问题
Powered by Waline v3.3.0