7.2 估算成本
...大约 2 分钟
7.2 估算成本
3W1H
3W1H | 估算成本 |
---|---|
What | 估算成本是对完成项目工作所需资源成本进行近似估算的过程。 作用:确定项目所需的资金。本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。 |
Why | 成本预测,在估算成本时,需要识别和分析可用于启动与完成项目的备选成本方案;可以避免在通货膨胀等的风险。 |
When | 本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。 |
How | 在估算成本时,需要识别和分析可用于启动与完成项目的备选成本方案;需要权衡备选成本方案并考虑风险。 专家判断、类比估算、参数估算、自下而上估算、三点估算、数据分析、 项目管理信息系统、决策 |
ITTO
I | TT | O |
---|---|---|
1、项目管理计划 2、项目文件 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | **1、专家判断 | |
2、类比估算 | ||
3、参数估算 | ||
4、自下而上估算 | ||
5、三点估算** 6、数据分析 ** - 质量成本** 7、项目管理信息系统 8、决策 | **1、成本估算 | |
2、估算依据** 3、项目文件更新 |
成本估算
包含编号、单位、估算方法、成本估算
估算依据
成本估算的详细描述
支持性文件都应该清晰、完整地说明成本估算是如何得出的
估算是如何编制的、对估算区间的说明、在估算成本时应考虑的风险的文件
Powered by Waline v3.3.0