12.1 规划采购管理
...大约 5 分钟
12.1 规划采购管理
3W1H
3W1H | 规划采购管理 |
---|---|
What | 记录项目采购决策、明确采购方法,及识别潜在卖方的过程. 作用:确定是否从项目外部获取货物和服务,如果是,则还要确定将在什么时间、以什么方式获取什么货物和服务。 |
Why | 项目进度计划对规划采购管理过程中的采购策略制定有重要影响。为如何采购指定规矩、制定原则、明确采购方法、识别潜在卖方。 |
When | 本过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。 |
How | 应该在规划采购管理过程的早期,确定与采购有关的角色和职责,项目经理应确保在项目团队中配备具有所需采购专业知识的人员。 专家判断、数据收集、数据分析、供方选择分析、会议。 |
ITTO
I | TT | O |
---|---|---|
1、项目章程 2、商业文件 3、项目管理计划 4、项目文件 5、事业环境因素 6、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据收集 3、数据分析 - 自制或外购分析 4、供方选择分析 5、会议 | **1、采购管理计划 |
2、采购策略 | ||
3、招标文件 | ||
4、采购工作说明书 | ||
5、供方选择标准 | ||
6、自制或外购决策 | ||
7、独立成本估算** 8、变更请求 9、项目文件更新 10、组织过程资产更新 |
采购管理计划
- 如何协调采购与项目的其他工作
- 与采购有关的相关方角色和职责
- 可能影响采购工作的制约因素和假设条件
- 司法管辖权和付款货币
- 是否需要编制独立估算,以及是否应将其作为评价标准
- 拟使用的预审合格的卖方
采购策略
决定从项目外部渠道采购的场景下,应制定采购策略,其中规定项目交付方法、具有法律约束力的协议类型, 以及如何在采购阶段推动采购进展
- 交付方法(DDB 模式、总承包模式、特许融资模式)
- 合同支付类型
- 采购阶段
合同类型
合同类型 | 总价类合同 | 成本补偿类合同 | 混合类合同 |
---|---|---|---|
此类合同为既定产品、服务或成果的采购设定一个总价 | 全部合法实际成本,外加一笔费用作为卖方的利润 | 兼具 | |
包含 | 固定总价合同(FFP): 价格在一开始就已确定 总价加激励费合同(FPIF): 根据绩效进行财务奖励 总价加经济价格调整合同(FP-EPA): 跨越几年时间,或将以不同货币支付价款。合同中包含了特殊条款,允许根据条件变化,以事先确定的方式对合同价格进行最终调整 | 成本加固定费用: 成本实报实销,完工后,另外支付固定的费用 成本加激励费用: 达到合同规定的绩效目标时向卖方支付预先确定的激励费用,便于卖方重视控制成本 成本加奖励费用: 方满足合同规定的、某些笼统主观的绩效标准的情况下,才向卖方支付大部分费用,奖励费用完全由买方主观判断决定 | |
适用范围 | 已明确定义需求,且不会出现重大范围变更的情况 | 工作范围预计会在合同执行期间发生重大变更 | 在无法快速编制出准确的工作说明书的情况下扩充人员、聘用专家或寻求外部支持时使用 |
合同中的激励和奖励
- 激励费用合同约定激励规则(有计算公式),甲乙双方都可以独立计算出激励的金额。
- 奖励费用合同的金额是靠甲方评价乙方表现后决定的(没有计算公式) ,乙方实现无法计算出会得到多少奖励,事后也没法讨价还价。
招标文件
- 信息邀请书:需要卖方提供关于拟采购货物和服务的更多信息
- 报价邀请书:提供需要多少成本的信息
- 建议邀请书:提供解决方案,最正式的“邀请书”文件
采购工作说明书(SOW)
充分详细地描述拟采购的产品、服务或成果, 以便潜在卖方确定是否有能力提供此类产品、服务或成果。
供方选择标准
以多标准决策分析选择候选方
独立成本估算
自行准备独立估算,或聘用外部专业估算师做出成本估算,并将其作为评价卖方报价的对照基准。
自制外购分析
用于确定某项工作或可交付成果最好由项目团队自行完成,还是应该从外部采购。
应考虑的因素包括∶
- 组织当前的资源配置及其技能和能力
- 对专业技术的需求
- 不愿承担永久雇用的义务
- 以及对独特技术专长的需求
- 还要评估与每个自制或外购决策相关的风险。
供方选择分析
在审查项目竞争性需求的优先级后,确定供应商选择方法。
采购文件中应注明供应商评估方法, 让投标人了解将会被如何评估。
Powered by Waline v3.3.0