奇门速查表
...大约 1 分钟
奇门速查表
一、遁甲规律表
六甲 | 一甲 | 二甲 | 三甲 | 四甲 | 五甲 | 六甲 | 三奇 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲子 | 甲戌 | 甲申 | 甲午 | 甲辰 | 甲寅 | 星奇 | 月奇 | 日奇 | |
六仪 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 丁 | 丙 | 乙 |
阳遁 | 一宫 | 二宫 | 三宫 | 四宫 | 寄二宫 | 六宫 | 七宫 | 八宫 | 九宫 |
阴遁 | 九宫 | 八宫 | 七宫 | 六宫 | 寄二宫 | 四宫 | 三宫 | 二宫 | 一宫 |
二、六十甲子与三元表
日支符头:
- 上元:子午卯酉
- 中元:寅申巳亥
- 下元:辰戌丑未
三、一年二十四节气奇门遁甲用局表
四、九星八门
次序 | 宫 | 天盘(九星) | 人盘(八门) | 方位 | 五行 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坎一 | 天蓬星(贪狼) | 休门 | 北 | 水 |
2 | 艮八 | 天任星(左辅) | 生门 | 东北 | 土 |
3 | 震三 | 天冲星(禄存) | 伤门 | 东 | 木 |
4 | 巽四 | 天辅星(文曲) | 杜门 | 东南 | 木 |
5 | 离九 | 天英星(右弼) | 景门 | 南 | 火 |
6 | 坤二 | 芮禽(巨门、廉贞) | 死门 | 西南 | 土 |
7 | 兑七 | 天柱星(破军) | 惊门 | 西 | 金 |
8 | 乾六 | 天心星(武曲) | 开门 | 西北 | 金 |
五、八神
次序 | 八神 | 方位 | 五行 |
---|---|---|---|
1 | 值符 | 东 | 木 |
2 | 腾蛇 | 南 | 火 |
3 | 太阴 | 西 | 金 |
4 | 六合 | 东 | 土 |
5 | 白虎 | 西 | 金 |
6 | 玄武 | 北 | 水 |
7 | 九地 | 土 | |
8 | 九天 | 金 |
Powered by Waline v3.3.0